Vlasta /

Médium: Časopis
Jazyk: Česky
Vydáno: Praha : Mona, 1947-
Témata:
Konspekt: 64
On-line přístup: http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html
Štítky: Přidat štítek
Žádné štítky neexistují, buďte první, kdo přidá svůj vlastní štítek!
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit

Internet

http://www.sanoma.cz/casopisy/vlasta.html

Město Petřvald - Knihovna

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
326000011040 47/1 (25.07.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000015088 93/1 (26.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013425 37/1 (29.04.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013498 39/1 (13.05.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013546 42/1 (03.06.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011031 46/1 (18.07.2018) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000015102 95/1 (09.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013011 20/1 (01.01.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000015058 90/1 (05.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014983 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012099 33/1 (24.04.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014442 69/1 (09.12.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012746 8/1 (09.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014059 58/1 (23.09.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014133 59/1 (30.09.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000015215 102/1 (28.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011353 8/1 (24.10.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000011154 53/1 (05.09.2018) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015366 116/1 (03.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012438 49/1 (14.08.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013742 46/1 (01.07.2020) (neuvedeno) Dostupné
326000014672 77/1 (03.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014362 64/1 (04.11.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013518 40/1 (20.05.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014350 63/1 (28.10.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000013365 33/1 (01.04.2020) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000014301 62/1 (21.10.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013591 44/1 (17.06.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011152 52/1 (29.08.2018) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012463 50/1 (21.08.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013743 46/1 (01.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012140 36/1 (15.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015134 97/1 (23.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015173 98/1 (30.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013747 47/1 (08.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000013141 25/1 (05.02.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014637 75/1 (20.01.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012504 51/1 (28.08.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013744 47/1 (08.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000011346 6/1 (10.10.2018) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000015407 117/1 (10.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012515 52/1 (04.09.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000013745 47/1 (08.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013035 22/1 (15.01.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000015057 89/1 (28.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014982 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011562 14/1 (12.12.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000012113 34/1 (01.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014438 68/1 (02.12.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012745 8/1 (09.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014053 57/1 (16.09.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012147 37/1 (22.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 7x
326000014434 67/1 (25.11.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014134 60/1 (07.10.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000015451 122/1 (15.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014978 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011458 11/1 (14.11.2018) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000014919 86/1 (07.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013177 28/1 (26.02.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014505 71/1 (23.12.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012831 11/1 (30.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011258 4/1 (26.09.2018) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000013815 48/1 (15.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012962 17/1 (11.12.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014592 74/1 (13.01.2021) (neuvedeno) Dostupné
326000015244 103/1 (04.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000011277 5/1 (03.10.2018) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012584 53/1 (11.09.2019) (neuvedeno) Dostupné
326000013834 50/1 (29.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012979 18/1 (18.12.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014593 74/1 (13.01.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011225 55/1 (19.09.2018) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012639 5/1 (18.09.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013824 49/1 (22.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000014977 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011477 12/1 (21.11.2018) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014918 86/1 (07.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013165 26/1 (12.02.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013305 30/1 (11.03.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012849 12/1 (06.11.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011376 9/1 (31.10.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000012005 30/1 (03.04.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013293 29/1 (04.03.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014399 66/1 (18.11.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012714 7/1 (02.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012851 13/1 (13.11.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000015123 96/1 (16.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015338 113/1 (13.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015408 118/1 (17.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015052 88/1 (21.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012055 31/1 (10.04.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014398 65/1 (11.11.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012875 15/1 (27.11.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014166 61/1 (14.10.2020) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014980 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011518 14/1 (05.12.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000014859 85/1 (31.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014543 73/1 (06.01.2021) (neuvedeno) Dostupné
326000012743 8/1 (09.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015417 119/1 (24.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013093 23/1 (22.01.2020) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014591 74/1 (13.01.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014979 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011492 13/1 (28.11.2018) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014858 85/1 (31.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014542 73/1 (06.01.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014498 70/1 (16.12.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012762 9/1 (16.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012821 10/1 (23.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000013925 53/1 (19.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012382 47/1 (31.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014803 81/1 (03.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011916 27/1 (13.03.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014981 87/1 (14.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000014860 85/1 (31.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012138 35/1 (08.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014529 72/1 (30.12.2020) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012744 8/1 (09.10.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013746 47/1 (08.07.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013029 21/1 (08.01.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014652 76/1 (27.01.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011423 10/1 (07.11.2018) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012082 32/1 (17.04.2019) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000013169 27/1 (19.02.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013911 52/1 (12.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012369 46/1 (24.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014804 82/1 (10.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011939 28/1 (20.03.2019) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000014817 84/1 (24.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000015260 108/1 (08.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013904 51/1 (05.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012297 43/1 (03.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011872 25/1 (27.02.2019) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000011581 15/1 (19.12.2018) (neuvedeno) Dostupné
326000014026 55/1 (02.09.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013997 13/1 (26.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012270 39/1 (05.06.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011678 19/1 (16.01.2019) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000011597 17/1 (02.01.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012885 16/1 (04.12.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014135 60/1 (07.10.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012293 42/1 (26.06.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011876 26/1 (06.03.2019) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000015440 120/1 (01.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013999 13/1 (26.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012232 38/1 (29.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011963 29/1 (27.03.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014808 83/1 (17.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
326000011715 20/1 (23.01.2019) (neuvedeno) Dostupné 7x
326000012276 40/1 (12.06.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000011850 24/1 (20.02.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012852 14/1 (20.11.2019) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000015254 107/1 (01.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014038 56/1 (09.09.2020) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013998 13/1 (26.08.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000012284 41/1 (19.06.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015441 121/1 (08.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015267 109/1 (15.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015313 112/1 (06.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015298 111/1 (29.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015248 105/1 (18.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000012344 45/1 (17.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 7x
326000011751 22/1 (06.02.2019) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000015416 119/1 (24.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000015249 106/1 (25.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000012315 44/1 (10.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014710 78/1 (10.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000012390 48/1 (07.08.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014778 79/1 (17.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011583 16/1 (26.12.2018) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000011629 18/1 (09.01.2019) (neuvedeno) Dostupné 6x
326000012381 47/1 (31.07.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014802 80/1 (24.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000011772 23/1 (13.02.2019) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000011735 21/1 (30.01.2019) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000015453 10/2023
10/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x

Místní knihovna Stonava

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
332000007206 30/0 (01.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007405 51-52/0 (26.12.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007423 3/0 (23.01.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007415 2/0 (16.01.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007485 9/0 (06.03.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007277 38/0 (26.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x
332000007282 40/0 (10.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007281 39/0 (03.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007430 4/0 (30.01.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007263 35/0 (05.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007271 37/0 (19.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x
332000007379 49/0 (12.12.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007457 7/0 (20.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007269 36/0 (12.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000006265 26/0 (29.06.2020) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007437 5/0 (06.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007309 42/0 (24.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007339 43/0 (31.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007351 47/0 (28.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007358 48/0 (05.12.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007346 45/0 (14.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007340 44/0 (07.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007350 46/0 (21.11.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007307 41/0 (17.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007438 6/0 (13.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332000007461 8/0 (27.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 1x
332119410007 7/64 (18.02.2010) (neuvedeno) Dostupné
332000000491 21/0 (16.05.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
332119410006 6/64 (11.02.2010) (neuvedeno) Dostupné
332000000562 23/0 (30.05.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x

Místní knihovna Dětmarovice

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
327000005910 29/1 (14.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005824 16/1 (23.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
327000006083 2/1 (01.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005909 28/1 (10.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005815 12/1 (07.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005970 37/1 (16.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006042 49/1 (06.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006085 4/1 (09.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005968 35/1 (08.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006043 50/1 (10.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000006086 5/1 (13.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005862 21/1 (13.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005825 17/1 (27.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
327000005869 23/1 (21.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006044 51-52/1 (14.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005935 33/1 (30.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005972 39/1 (24.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 8x
327000005868 22/1 (17.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005817 14/1 (15.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005906 25/1 (29.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005922 30/1 (18.06.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005969 36/1 (12.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005816 13/1 (11.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005860 19/1 (05.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005870 24/1 (25.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005859 18/1 (01.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000006022 44/1 (17.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005776 5/1 (10.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005861 20/1 (09.05.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005818 15/1 (19.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006095 6/1 (17.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000006023 45/1 (21.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000006096 7/1 (21.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000006024 46/1 (25.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005987 40/1 (28.07.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005990 42/1 (09.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000006097 8/1 (25.02.2023) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000006025 47/1 (29.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 6x
327000005988 41/1 (01.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005791 8/1 (22.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005989 Speciál/1 (05.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000015246 104/1 (11.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005784 6/1 (14.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005731 1/1 (22.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
327000005739 2/1 (26.02.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000015294 110/1 (22.09.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
327000005785 7/1 (18.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005805 9/1 (26.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005740 3/1 (02.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
327000005991 43/1 (13.08.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005806 10/1 (30.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
327000005807 11/1 (03.04.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
327000005775 4/1 (06.03.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x

Místní knihovna v Dolní Lutyni

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
328000003431 1/76 (12.07.2023) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003443 13/76 (04.10.2023) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003455 25/76 (27.12.2023) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003467 37/76 (20.03.2024) (neuvedeno) Dostupné 19x
328000003476 46/76 (22.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003433 3/76 (26.07.2023) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003445 15/76 (18.10.2023) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003457 27/76 (10.01.2024) (neuvedeno) Dostupné 3x
328000003469 39/76 (03.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003480 50/76 (19.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 23x
328000003435 5/76 (09.08.2023) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003447 17/76 (01.11.2023) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003442 12/76 (27.09.2023) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003454 24/76 (20.12.2023) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003466 36/76 (13.03.2024) (neuvedeno) Dostupné 22x
328000003432 2/76 (19.07.2023) (neuvedeno) Dostupné 6x
328000003444 14/76 (11.10.2023) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003456 26/76 (03.01.2024) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003468 38/76 (27.03.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003473 43/76 (01.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 25x
328000003438 8/76 (30.08.2023) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003450 20/76 (22.11.2023) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003462 32/76 (14.02.2024) (neuvedeno) Dostupné 22x
328000003472 42/76 (24.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003437 7/76 (23.08.2023) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003449 19/76 (15.11.2023) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003461 31/76 (07.02.2024) (neuvedeno) Dostupné 20x
328000003459 29/76 (24.01.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003471 41/76 (17.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003479 49/76 (12.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003434 4/76 (02.08.2023) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003446 16/76 (25.10.2023) (neuvedeno) Dostupné 28x
328000003458 28/76 (17.01.2024) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003470 40/76 (10.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003474 44/76 (08.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003440 10/76 (13.09.2023) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003452 22/76 (06.12.2023) (neuvedeno) Dostupné 18x
328000003464 34/76 (28.02.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003477 47/76 (29.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 21x
328000003439 9/76 (06.09.2023) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003451 21/76 (29.11.2023) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003463 33/76 (21.02.2024) (neuvedeno) Dostupné 21x
328000003763 1/77 (17.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 25x
328000003775 13/77 (09.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003787 25/77 (01.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003799 37/77 (26.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 6x
328000003811 49/77 (18.06.2025) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003475 45/76 (15.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 19x
328000003441 11/76 (20.09.2023) (neuvedeno) Dostupné 18x
328000003453 23/76 (13.12.2023) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003465 35/76 (06.03.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003436 6/76 (16.08.2023) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003448 18/76 (08.11.2023) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003460 30/76 (31.01.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003764 2/77 (24.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 19x
328000003776 14/77 (16.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003788 26/77 (08.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 4x
328000003800 38/77 (02.04.2025) (neuvedeno) Dostupné 4x
328000003812 50/77 (25.06.2025) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003765 3/77 (31.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 30x
328000003777 15/77 (23.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003789 27/77 (15.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003801 39/77 (09.04.2025) (neuvedeno) Dostupné 4x
328000003768 6/77 (21.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 22x
328000003780 18/77 (13.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003792 30/77 (05.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 18x
328000003804 42/77 (30.04.2025) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003766 4/77 (07.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 25x
328000003778 16/77 (30.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003790 28/77 (22.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003802 40/77 (16.04.2025) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003770 8/77 (04.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 20x
328000003782 20/77 (27.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003794 32/77 (19.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003806 44/77 (14.05.2025) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003767 5/77 (14.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003779 17/77 (06.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003791 29/77 (29.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003803 41/77 (23.04.2025) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003769 7/77 (28.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003781 19/77 (20.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003793 31/77 (12.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003805 43/77 (07.05.2025) (neuvedeno) Dostupné 3x
328000003771 9/77 (11.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003783 21/77 (04.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003795 33/77 (26.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003807 45/77 (21.05.2025) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003772 10/77 (18.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003784 22/77 (11.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003796 34/77 (05.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003808 46/77 (28.05.2025) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003773 11/77 (25.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 19x
328000003785 23/77 (18.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003797 35/77 (12.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003809 47/77 (04.06.2025) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003774 12/77 (02.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003786 24/77 (25.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003798 36/77 (19.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 6x
328000003810 48/77 (11.06.2025) (neuvedeno) Dostupné 9x

Obecní knihovna Těrlicko

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
333000003688 21/5 (29.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 5x
333000003825 2/5 (24.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 4x
333000003689 22/5 (05.01.2022) (neuvedeno) Dostupné 7x
333000003819 1/5 (17.08.2022) (neuvedeno) Dostupné 3x
333000003713 27/5 (16.02.2022) (neuvedeno) Dostupné 8x
333000003841 5/5 (14.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 3x
333000003150 26/3 (19.02.2020) (neuvedeno) Dostupné 3x
333100000010 33/1 (17.06.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333000003648 11/5 (20.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
333100000012 35/1 (01.07.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333000002844 22/3 (01.05.2019) (neuvedeno) Dostupné 6x
333100000015 38/1 (22.07.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333100000011 34/1 (24.06.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333000003644 10/5 (13.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
333000003842 6/5 (21.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 3x
333100000008 31/1 (03.06.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333100000013 36/1 (08.07.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333100000014 37/1 (15.07.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333000003852 8/5 (05.10.2022) (neuvedeno) Dostupné 5x
333000003846 7/5 (28.09.2022) (neuvedeno) Dostupné 4x
333100000009 32/1 (10.06.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333100000007 30/1 (27.05.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333100000016 39/1 (29.07.2019) Pobočka Hradiště Dostupné
333000000218 25/1 (09.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
333000000251 40/1 (15.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 2x
333000000181 23/1 (04.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
333000000257 37/1 (16.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 2x
333000000289 31/1 (22.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 2x
333000000215 20/1 (08.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 3x
333000000237 32/1 (11.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
333000000283 36/1 (21.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 2x
333000000226 30/1 (10.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
333000000261 26/1 (17.02.2011) (neuvedeno) Dostupné 1x
