Tina

Předchozí název: Nová Tina
Médium: Časopis
Jazyk: Česky
Vydáno: Praha : Bauer Media, 2006-
Praha : Mafra Print a.s.
Praha : Mafra, a.s.
Témata:
Konspekt: 64
Štítky: Přidat štítek
Žádné štítky neexistují, buďte první, kdo přidá svůj vlastní štítek!
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit

Město Petřvald - Knihovna

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
326000004509 63/1 (12.06.2014) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000013924 56/1 (11.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014039 59/1 (02.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013912 55/1 (04.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 4x
326000014122 61/1 (16.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013903 54/1 (28.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013976 57/1 (18.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014297 64/1 (06.01.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000014989 88/2 (23.06.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013751 51/1 (07.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000013975 57/1 (18.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014164 62/1 (23.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013978 57/1 (18.11.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013753 51/1 (07.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 3x
326000014124 61/1 (16.12.2021) (neuvedeno) Dostupné 2x
326000013752 51/1 (07.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013749 51/1 (07.10.2021) (neuvedeno) Dostupné 1x
326000013748 51/1 (07.10.2021) (neuvedeno) Dostupné
326000015053 90/2 (07.07.2022) (neuvedeno) Dostupné 2x

Místní knihovna v Dolní Lutyni

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
328000001488 1/12 (14.02.2018) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000001492 12/12 (14.03.2018) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000001489 3/10 (21.02.2018) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000001490 5/12 (28.02.2018) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000001491 9/12 (07.03.2018) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003822 8/32 (29.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 19x
328000003834 20/32 (21.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003846 32/32 (13.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003858 44/32 (05.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003819 5/32 (08.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003831 17/32 (31.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 12x
328000003843 29/32 (23.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 10x
328000003855 41/32 (15.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 18x
328000003821 7/32 (22.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003833 19/32 (14.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003845 31/32 (06.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003857 43/32 (29.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003815 1/32 (10.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 24x
328000003827 13/32 (03.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 6x
328000003839 25/32 (25.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003851 37/32 (18.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 3x
328000003863 49/32 (12.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003818 4/32 (01.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 26x
328000003830 16/32 (24.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003842 28/32 (16.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 8x
328000003854 40/32 (08.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003817 3/32 (24.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 21x
328000003829 15/32 (17.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003841 27/32 (09.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 6x
328000003853 39/32 (01.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 3x
328000003826 12/32 (26.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003838 24/32 (18.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003850 36/32 (11.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 5x
328000003862 48/32 (05.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003825 11/32 (19.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003837 23/32 (11.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 13x
328000003849 35/32 (04.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003861 47/32 (26.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003824 10/32 (12.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003836 22/32 (04.09.2024) (neuvedeno) Dostupné 7x
328000003848 34/32 (27.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003860 46/32 (19.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003816 2/32 (17.04.2024) (neuvedeno) Dostupné 15x
328000003828 14/32 (10.07.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003840 26/32 (02.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 4x
328000003852 38/32 (25.12.2024) (neuvedeno) Dostupné 3x
328000003864 50/32 (19.03.2025) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003820 6/32 (15.05.2024) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003832 18/32 (07.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003844 30/32 (30.10.2024) (neuvedeno) Dostupné 17x
328000003856 42/32 (22.01.2025) (neuvedeno) Dostupné 9x
328000003823 9/32 (05.06.2024) (neuvedeno) Dostupné 16x
328000003835 21/32 (28.08.2024) (neuvedeno) Dostupné 11x
328000003847 33/32 (20.11.2024) (neuvedeno) Dostupné 14x
328000003859 45/32 (12.02.2025) (neuvedeno) Dostupné 13x
424380052003 1/2024
1/2024
(neuvedeno) Dostupné 8x
424380052008 2/2024
2/2024
(neuvedeno) Dostupné 12x
424380052014 3/2024
3/2024
(neuvedeno) Dostupné 11x
424380052017 4/2024
4/2024
(neuvedeno) Dostupné 11x
424380052023 5/2024
5/2024
(neuvedeno) Dostupné 11x
424380052025 6/2024
6/2024
(neuvedeno) Dostupné 8x
424380052033 7/2024
7/2024
(neuvedeno) Dostupné 10x
424380052038 8/2024
8/2024
(neuvedeno) Dostupné 6x
424380052042 9/2024
9/2024
(neuvedeno) Dostupné 9x
424380052046 10/2024
10/2024
(neuvedeno) Dostupné 4x
424380052050 11/2024
11/2024
(neuvedeno) Dostupné 8x
424380052066 12/2024
12/2024
(neuvedeno) Dostupné 15x
424380052070 13/2024
13/2024
(neuvedeno) Dostupné 13x
424380052074 14/2024
14/2024
(neuvedeno) Dostupné 12x
424380052075 15/2024
15/2024
(neuvedeno) Dostupné 8x
424380052083 16/2024
16/2024
(neuvedeno) Dostupné 11x
424380052088 17/2024
17/2024
(neuvedeno) Vypůjčeno
do: 13. 6. 2024
12x
424380052092 18/2024
18/2024
(neuvedeno) Dostupné 8x
424380052095 19/2024
19/2024
(neuvedeno) Dostupné 7x
424380052100 20/2024
20/2024
(neuvedeno) Dostupné 1x

Obecní knihovna v Horní Suché

Čárový kód Číslo Signatura Umístění Stav Výpůjčky
424400061431 31/2023
31/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400061402 32/2023
32/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400061423 33/2023
33/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400061443 34/2023
34/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400061389 35/2023
35/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400061470 36/2023
36/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400061456 37/2023
37/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400061447 38/2023
38/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400061472 39/2023
39/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400061502 40/2023
40/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400061459 41/2023
41/2023
(neuvedeno) Dostupné 4x
424400061479 42/2023
42/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400061509 43/2023
43/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400062156 44/2023
44/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400062117 45/2023
45/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400062152 46/2023
46/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062157 47/2023
47/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062123 48/2023
48/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062154 49/2023
49/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062166 50/2023
50/2023
(neuvedeno) Dostupné 3x
424400062171 51/2023
51/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062185 52/2023
52/2023
(neuvedeno) Dostupné
424400062190 1/2024
1/2024
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062200 2/2023
2/2023
(neuvedeno) Dostupné 4x
424400062205 3/2023
3/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062214 4/2023
4/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062218 5/2023
5/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062227 6/2023
6/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062248 7/2023
7/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062252 8/2023
8/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062257 9/2023
9/2023
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062271 10/2023
10/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400062273 11/2023
11/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400062272 12/2023
12/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400062285 13/2023
13/2023
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400062286 14/2024
14/2024
(neuvedeno) Dostupné 1x
424400062295 15/2024
15/2024
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062308 16/2024
16/2024
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062312 17/2024
17/2024
(neuvedeno) Dostupné 2x
424400062326 18/2024
18/2024
(neuvedeno) Vypůjčeno
do: 7. 6. 2024
3x
424400062344 19/2024
19/2024
(neuvedeno) Vypůjčeno
do: 11. 6. 2024
2x
424400062348 20/2024
20/2024
(neuvedeno) Vypůjčeno
do: 18. 6. 2024
1x